簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Trilogy糧谷玉米赤霉烯酮質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)品美國(guó)Trilogy糧谷玉米赤霉烯酮質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)品 糧谷基質(zhì) 供應(yīng)各種溶度各種基質(zhì)的真菌毒素質(zhì)控樣美國(guó)Trilogy谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | TR-ZC100 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于糧谷,飼料的檢測(cè)質(zhì)控分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
品名 | 美國(guó)Trilogy谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 |
美國(guó)Trilogy糧谷玉米赤霉烯酮質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)品
供應(yīng)各種溶度各種基質(zhì)的真菌毒素質(zhì)控樣
產(chǎn)品貨號(hào) 產(chǎn)品描述 濃度
A-C-215 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,空白樣品
A-C-231 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 110.5 ppb
A-C-239 糯玉米中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 3.9 ppb
A-C-267 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 14.3 ppb
A-C-268 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 4.5 ppb
A-C-269 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 9.4 ppb
A-C-270 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 19.0 ppb
A-C-271 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 24.7 ppb
A-C-272 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 31.6 ppb
A-C-274 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 7.3 ppb
A-C-275 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 11.1 ppb
A-C-276 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 1.7 ppb
A-C-277 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 50.8 ppb
A-C-279 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 98.4 ppb
A-BR-2000 糙米中的黃曲霉毒素,空白樣品
A-BR-2001 糙米中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 4.0 ppb
A-BR-2002 糙米中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 7.5 ppb
A-BR-2003 糙米中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 15.1 ppb
ASF--10 豬飼料中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 9.9 ppb
ASF--11 豬飼料中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 19.7 ppb
美國(guó)Trilogy糧谷玉米赤霉烯酮質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)品
濃度僅供參考,詳細(xì)濃度聯(lián)系客服以實(shí)際庫(kù)存濃度為準(zhǔn)。
真菌毒素質(zhì)控樣品
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 濃度 |
A-C-215 | 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,空白樣品 | - |
A-C-231 | 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 110.5 ppb |
A-C-239 | 糯玉米中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 3.9 ppb |
A-C-267 | 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 14.3 ppb |
A-C-277 | 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 50.8 ppb |
A-BR-2000 | 糙米中的黃曲霉毒素,空白樣品 | - |
A-BR-2001 | 糙米中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 4.0 ppb |
A-BR-2002 | 糙米中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 7.5 ppb |
A-BR-2003 | 糙米中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 15.1 ppb |
ASF--10 | 豬飼料中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 9.9 ppb |
ASF--11 | 豬飼料中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 19.7 ppb |
D-W-100 | 小麥中的嘔吐毒素,空白樣品 | - |
D-W-153 | 小麥中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 2.1 ppm |
D-W-156 | 小麥中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 0.4 ppm |
D-W-158 | 小麥中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 1.4 ppm |
D-W-166 | 小麥中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 4.9 ppm |
D-M-1004 | 小麥粉中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 1.0 ppm |
D-B-500 | 麥中的嘔吐毒素,空白樣品 | - |
D-B-507 | 麥中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 2.6 ppm |
D-B-509 | 麥中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 1.0 ppm |
D-B-510 | 麥中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 0.5 ppm |
D-MB-5850 | 麥芽中的嘔吐毒素,空白樣品 | - |
D-O-5900 | 燕麥中的嘔吐毒素,空白樣品 | - |
D-C-600 | 谷物(小麥,玉米)中的嘔吐毒素,空白樣品 | - |
D-C-606 | 谷物(小麥,玉米)中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 1.1 ppm |
D-C-608 | 谷物(小麥,玉米)中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 5.1 ppm |
D-C-612 | 谷物(小麥,玉米)中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 0.5 ppm |
D-C-614 | 谷物(小麥,玉米)中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 2.7 ppm |
D-F-160 | 面粉中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 0.8 ppm |
O-RC-11 | 咖啡中的赭曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 7.1 ppb |
O-RC-12 | 咖啡中的赭曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 4.6 ppb |
O-W-800 | 小麥中的赭曲霉毒素,空白樣品 | - |
O-W-805 | 小麥中的赭曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 3.1 ppb |
O-W-813 | 小麥中的赭曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 23.3 ppb |
O-W-816 | 小麥中的赭曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 101.8 ppb |
O-C-851 | 谷物(小麥,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,質(zhì)控樣品 | 98.7 ppb |
O-C-852 | 谷物(小麥,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,質(zhì)控樣品 | 64.5 ppb |
O-C-853 | 谷物(小麥,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,空白樣品 | - |
O-C-854 | 谷物(小麥,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,質(zhì)控樣品 | 6.6 ppb |
Z-C-300 | 谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,空白樣品 | - |
Z-C-310 | 谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,質(zhì)控樣品 | 59.4 ppb |
Z-C-311 | 谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,質(zhì)控樣品 | 88.4 ppb |
Z-C-312 | 谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,質(zhì)控樣品 | 1014.7 ppb |
Z-C-314 | 谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,質(zhì)控樣品 | 510.2 ppb |
Z-C-315 | 谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,質(zhì)控樣品 | 209.4 ppb |
Z-C-317 | 谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,質(zhì)控樣品 | 105.5 ppb |
Z-W-ND | 小麥中的玉米赤霉烯酮,空白樣品 | - |
F-C-400 | 谷物(小麥,玉米)中的伏馬毒素,空白樣品 | - |
F-C-401 | 谷物(小麥,玉米)中的伏馬毒素,空白樣品 | - |
F-C-419 | 谷物(小麥,玉米)中的伏馬毒素,質(zhì)控樣品 | 1.2 ppm |
F-C-427 | 谷物(小麥,玉米)中的伏馬毒素,質(zhì)控樣品 | 0.6 ppm |
F-C-428 | 谷物(小麥,玉米)中的伏馬毒素,質(zhì)控樣品 | 2.4 ppm |
F-C-431 | 谷物(小麥,玉米)中的伏馬毒素,質(zhì)控樣品 | 4.1 ppm |
MTC-9994 | 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 3.6 ppb |
谷物(小麥,玉米)中的赭曲霉毒素毒素A,質(zhì)控樣品 | 4.5 ppb | |
MTC-9995 | 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,空白樣品 | - |
谷物(小麥,玉米)中的伏馬毒素,質(zhì)控樣品 | 0.3 ppm | |
谷物(小麥,玉米)中的嘔吐毒素,空白樣品 | - | |
谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,空白樣品 | - | |
谷物(小麥,玉米)中的赭曲霉毒素毒素A,空白樣品 | - | |
MT-C-9999D | 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,質(zhì)控樣品 | 22.1 ppb |
谷物(小麥,玉米)中的嘔吐毒素,質(zhì)控樣品 | 2.7 ppm | |
谷物(小麥,玉米)中的伏馬毒素,質(zhì)控樣品 | 37.1 ppm | |
谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,質(zhì)控樣品 | 352.0 ppb | |
谷物(小麥,玉米)中的HT-2毒素,質(zhì)控樣品 | 523.3 ppb | |
谷物(小麥,玉米)中的T-2毒素,質(zhì)控樣品 | 263.7 ppb | |
谷物(小麥,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,空白樣品 | - | |
MTC-ND-AZF | 谷物(小麥,玉米)中的黃曲霉毒素,空白樣品 | - |
谷物(小麥,玉米)中的玉米赤霉烯酮,空白樣品 | - | |
谷物(小麥,玉米)中的伏馬毒素,空白樣品 | - | |
TW-975 | 小麥中的T-2毒素,空白樣品 | - |
小麥中的HT-2毒素,空白樣品 | - | |
更多產(chǎn)品請(qǐng)來(lái)電垂詢! |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 美國(guó)Trilogy真菌毒素質(zhì)控樣品由北京中檢維康生物技術(shù)有限公司為您提供,如想了解更多關(guān)于其它標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)品 美國(guó)Trilogy真菌毒素質(zhì)控樣品的報(bào)價(jià)、規(guī)格、廠家等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。除供應(yīng)美國(guó)Trilogy真菌毒素質(zhì)控樣品外,北京中檢維康生物技術(shù)有限公司還可為您提供:英國(guó)FAPAS國(guó)際能力測(cè)試項(xiàng)目,EDQM國(guó)際能力測(cè)試項(xiàng)目,USP國(guó)際能力測(cè)試項(xiàng)目,IIS國(guó)際能力測(cè)試項(xiàng)目,IFM國(guó)際能力測(cè)試項(xiàng)目等等
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃